Slideshow Items
La ligne de cotes et l‘angle de rampe du Real Joy assurent un meilleur équilibre et une amorce facilitée des virages, notamment pour les skieuses sur …
Ligne de coupe :
Utilisation | Piste |
---|---|
Niveau | Intermédiaire - Avancé |
Largeur (mm) | 75 mm |
Rayon (m) | 11.3m (153 cm) |
Flexibilité | |
Profils | Allride Rocker |
Construction | Power Sidewall Jacket Construction |
Noyau | Wood Composite Core |
Renforts | Graphene |
Poids par ski | 1700g (163 cm) |
Genre | Femmes |
Fixations incluses | Oui |
Fixations | Joy 9 GW SLR |
Carousel items
You cart is currently empty